興南高校には、
の3つのコースがあります。コース毎に特徴を活かし、生徒個人個人の目標へ向けてサポート出来る教育体制を整えております。
フロンティアコースは必修制で、特別進学コース及び総合進学コースは希望制で平日講座・土曜講座を実施します。
各学年、31~34時間/週の授業と、*6コマの講座(70分)を実施。
→講座の時間を加味すると、実質39~42時間/週の授業数に匹敵。
*6コマの講座(70分)とは
ア.平日に週3回実施される平日講座(16:00~17:10)…3コマの講座
イ.土曜日に実施される土曜講座(09:00~12:50) …3コマの講座
のことである。
(特別進学コースまたは総合進学コース)
下記、コース別カリキュラム概要に従って授業を実施します。
学年 | 科目 | 教科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高1 | - | 国語6 | 公民4 | 数学6 | 理科6 | 保健体育3 | 芸術2 | 英語5 | 総合1 | 特活1 | 34 |
高2 | - | 国語5 | 地歴4 | 数学6 | 理科6 | 保健体育3 | 英語6 | 家庭2 | 総合1 | 特活1 | 34 |
高3 | 理系 | 国語4 | 社会選択4 | 数学7 | 理科6 | 保健体育3 | 英語6 | 情報2 | 総合1 | 特活1 | 34 |
文系 | 国語6 | 社会選択4 | 数学5 | 理科3 | 保健体育3 | 英語6 | 情報2 | 総合1 | 特活1 | 31 |
学年 | 科目 | 教科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高1 | - | 国語6 | 公民4 | 数学6 | 理科6 | 保健体育3 | 芸術2 | 英語5 | 総合1 | 特活1 | 34 |
高2 | 理系 | 国語5 | 地歴4 | 数学6 | 理科6 | 保健体育3 | 英語6 | 家庭2 | 総合1 | 特活1 | 34 |
高2 | 文系 | 国語5 | 地歴4 | 数学6 | 理科3 | 保健体育3 | 英語6 | 家庭2 | 総合1 | 特活1 | 31 |
高3 | 理系 | 国語4 | 社会選択4 | 数学7 | 理科6 | 保健体育3 | 英語6 | 情報2 | 総合1 | 特活1 | 34 |
高3 | 文系 | 国語8 | 社会選択4 | 数学3 | 理科3 | 保健体育3 | 英語6 | 情報2 | 総合1 | 特活1 | 31 |
学年 | 教科 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高1 | 国語6 | 公民4 | 数学6 | 理科4 | 保健体育3 | 芸術2 | 英語4 | 総合1 | 特活1 | 31 | ||
高2 | 国語6 | 地歴4 | 数学6 | 理科4 | 保健体育3 | 英語4 | 家庭2 | 総合1 | 特活1 | 31 | ||
高3 | 国語8 | 地歴2 | 公民2 | 数学3 | 理科3 | 保健体育3 | 芸術2 | 英語4 | 情報2 | 総合1 | 特活1 | 31 |
※本校現役の大学進学率は80%以上。
国公立大学、難関私立大学への現役合格可能な学力を身につけさせるために、様々な手段を講じていきます。